- 公司資料完成率

- 最新供應(yīng) | 誠信檔案 | 公司介紹
- 聯(lián)系人:不詳 先生
- 加入時間:第 年
- 收藏此信息 給我留言 聯(lián)系方式
- 您目前所在的會員組,無法查看信息。

- 點此查看會員等級與權(quán)限>>
-
如有任何疑問請與我們聯(lián)系
- 在線客服:

- 客戶熱線:010-8681 8791
- 收藏此信息
| A4VG40液壓配件 | A10VG45液壓配件 | A2FM32液壓配件 | A2FM56液壓配件 | A2FM63液壓配件 | A6VE80液壓配件 | A6VE107液壓配件 | A11VG50液壓配件 | A8V107液壓配件 |
| PV21液壓配件 | PV22液壓配件 | PV23液壓配件 | PV24液壓配件 | PV25液壓配件 | PV26液壓配件 | HPV55液壓配件 | BPV50液壓配件 | HMV105液壓配件 |
| 當 前 價:面議 | ||
| 最小起訂:1 | 供貨總量:0 | |
| 有效期至:2012/11/3 | 發(fā)布時間:2012/5/7 | |
|
聯(lián) 系 人:郭小姐 |
||
|
|
或聯(lián)系:86-010-62669815 |
應(yīng)用領(lǐng)域
TPHK系列產(chǎn)品為浸入式直立多段離心泵浦(浸入式多級離心泵)。用于******床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業(yè)清洗設(shè)備和其他適合浸入式泵使用的場合,適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍。
形式編碼
TPHK □T □ - □ S
| | | | |
| | | | | 全不銹鋼材質(zhì)(非全不銹鋼型略)
| | | | 葉輪數(shù)目
| | | 導室數(shù)目
| | 額定流量(m3/h)
| 形式代號(浸入式多級離心泵)
水泵結(jié)構(gòu)
TPHK浸入式多級離心泵為浸入自吸式,水泵與電機同軸,主要動作部件為不銹鋼材質(zhì)。
電機
轉(zhuǎn)速:2900RPM順時針(風扇側(cè))
頻率:50Hz
電壓范圍:1Φ200~240V;3Φ200~240/380~440V
防護等級:IP54
絕緣等級:F級
使用條件
環(huán)境溫度:Max.+50℃
液體溫度:+0℃~+90℃
工作壓力:Max.10kg/cm2
浸水高度:Min.65mm
產(chǎn)品具體型號性能參數(shù)如下:
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實為準;
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。
| 型 號 | 功率(W) 50HZ/60HZ |
最大揚程(m) (50HZ時數(shù)據(jù)) |
額定揚程(m) (50HZ時數(shù)據(jù)) |
額定流量 (m3/h) |
出口口徑 (mm) |
| TPHK2T3-1S | 320/360 | 9.5 | 7 | 2 | 20 |
| TPHK2T8-1S | 320/360 | 9.5 | 7 | 2 | 20 |
| TPHK2T3-2S | 450/560 | 18 | 14 | 2 | 20 |
| TPHK2T5-2S | 450/560 | 18 | 14 | 2 | 20 |
| TPHK2T9-2S | 450/560 | 18 | 14 | 2 | 20 |
| TPHK2T3-3S | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
| TPHK2T4-3S | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
| TPHK2T5-3S | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
| TPHK2T6-3S | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
| TPHK2T8-3S | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
| TPHK2T11-3S | 530/750 | 27 | 20.5 | 2 | 20 |
| TPHK2T4-4S | 620/910 | 37 | 27 | 2 | 20 |
| TPHK2T6-4S | 620/910 | 37 | 27 | 2 | 20 |
| TPHK2T5-5S | 700/1060 | 46 | 34 | 2 | 20 |
| TPHK2T6-5S | 700/1060 | 46 | 34 | 2 | 20 |
| TPHK2T6-6S | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
| TPHK2T8-6S | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
| TPHK2T9-6S | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
| TPHK2T10-6S | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
| TPHK2T11-6S | 960/1340 | 54 | 41 | 2 | 20 |
| TPHK2T7-7S | 1200/1580 | 62 | 46 | 2 | 20 |
| TPHK4T2-1S | 570/600 | 9.5 | 7 | 4 | 20 |
| TPHK4T3-1S | 570/600 | 9.5 | 7 | 4 | 20 |
| TPHK4T2-2S | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
| TPHK4T3-2S | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
| TPHK4T4-2S | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
| TPHK4T6-2S | 650/960 | 18.5 | 13 | 4 | 20 |
| TPHK4T3-3S | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
| TPHK4T4-3S | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
| TPHK4T5-3S | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
| TPHK4T6-3S | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
| TPHK4T8-3S | 850/1270 | 28 | 19.5 | 4 | 20 |
| TPHK4T4-4S | 1080/1580 | 37 | 28 | 4 | 20 |
| TPHK4T5-4S | 1080/1580 | 37 | 28 | 4 | 20 |
| TPHK4T6-4S | 1080/1580 | 37 | 28 | 4 | 20 |
| TPHK4T5-5S | 1400/2050 | 46 | 37 | 4 | 20 |
| TPHK4T8-5S | 1400/2050 | 46 | 37 | 4 | 20 |
| TPHK4T6-6S | 1600/2380 | 58 | 46 | 4 | 20 |
| TPHK4T8-6S | 1600/2380 | 58 | 46 | 4 | 20 |
| TPHK4T7-7S | 1800/2600 | 68 | 55 | 4 | 20 |
| TPHK4T8-7S | 1800/2600 | 68 | 55 | 4 | 20 |
| TPHK8T6-2S | 1200/1650 | 20.5 | 16 | 8 | 32 |
| TPHK8T9-2S | 1200/1650 | 20.5 | 16 | 8 | 32 |
| TPHK8T3-3S | 1550/2350 | 34 | 28.5 | 8 | 32 |
| TPHK8T6-3S | 1550/2350 | 34 | 28.5 | 8 | 32 |
| TPHK8T9-3S | 1550/2350 | 34 | 28.5 | 8 | 32 |
| TPHK8T4-4S | 2200/3000 | 44.5 | 38 | 8 | 32 |
| TPHK8T6-4S | 2200/3000 | 44.5 | 38 | 8 | 32 |
| TPHK8T5-5S | 2600/3900 | 54 | 45.5 | 8 | 32 |
| TPHK12T6-1S | 1400/2000 | 18.5 | 5 | 12 | 32 |
| TPHK12T6-2S | 3120/4150 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| TPHK12T9-2S | 3120/4150 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| TPHK12T6-3S | 3830/60HZ無生產(chǎn) | 58 | 43 | 12 | 32 |
| TPHK12T9-3S | 3830/60HZ無生產(chǎn) | 58 | 43 | 12 | 32 |
本公司聯(lián)系方式如下:
中山市永通消防機電設(shè)備有限公司
網(wǎng)址:
地址:廣東省中山市石岐區(qū)東明路12號
聯(lián)系電話:18948887391
傳真電話:0760-88226678
騰訊QQ號:1501870395
郵箱:
聯(lián)系人:郭小姐