- 公司資料完成率

- 最新供應(yīng) | 誠信檔案 | 公司介紹
- 聯(lián)系人:不詳 先生
- 加入時間:第 年
- 收藏此信息 給我留言 聯(lián)系方式
- 您目前所在的會員組,無法查看信息。

- 點此查看會員等級與權(quán)限>>
-
如有任何疑問請與我們聯(lián)系
- 在線客服:

- 客戶熱線:010-8681 8791
- 收藏此信息
| A4VG40液壓配件 | A10VG45液壓配件 | A2FM32液壓配件 | A2FM56液壓配件 | A2FM63液壓配件 | A6VE80液壓配件 | A6VE107液壓配件 | A11VG50液壓配件 | A8V107液壓配件 |
| PV21液壓配件 | PV22液壓配件 | PV23液壓配件 | PV24液壓配件 | PV25液壓配件 | PV26液壓配件 | HPV55液壓配件 | BPV50液壓配件 | HMV105液壓配件 |
| 當(dāng) 前 價:面議臺 | ||
| 最小起訂:1 臺 | 供貨總量:0 臺 | |
| 有效期至:2013/2/26 | 發(fā)布時間:2012/8/30 | |
|
聯(lián) 系 人:陳建國 |
||
|
|
或聯(lián)系:86-010-62669815 |
電動流量調(diào)節(jié)閥,上海電動流量調(diào)節(jié)閥,進(jìn)口電動流量調(diào)節(jié)閥
|
|
產(chǎn)品品牌: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號: | ZAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品口徑: | DN25-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa-6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量保證: | 18個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀏覽次數(shù): | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄入時間: | 2001年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期限: | 長期有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關(guān)鍵名稱: | 電動流量調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZAZ電動流量調(diào)節(jié)閥接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動化控制。 產(chǎn)品特點 閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。 主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 主要技術(shù)參數(shù)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





